- トップページ
- 会社情報
- 会社概要
- 会社沿革
会社沿革
会社沿革
| 1965年(昭和40年)7月 | 創業 |
|---|---|
| 1969年(昭和44年)11月 | 堅田電機株式会社設立 |
| 1972年(昭和47年)8月 | 電子回路基板組立開始 |
| 1981年(昭和56年)1月 | マイコン関連商品開発設計開始 |
| 1982年(昭和57年) 5月 | 本社新社屋建設移転 |
| 1986年(昭和61年)5月 | 香港にて技術指導による委託生産開始 |
| 1990年(平成2年)11月 | プリント基板パターン設計事業開始 |
| 1990年(平成2年)12月 | 堅田電機(香港)有限公司(KEH)設立 |
| 1991年(平成3年)10月 | 資本金 4,500万円に増資 |
| 1992年(平成4年)10月 | 自動機工場増築 |
| 1996年(平成8年)3月 | 堅田電機(タイ)株式会社(KET)設立 |
| 1998年(平成10年)4月 | 電源事業開始 |
| 1999年(平成11年)8月 | KET THB 100,000,000に増資 |
| 2000年(平成12年)12月 | ISO9001取得 |
| 2000年(平成12年)12月 | 鉛フリー対応開始 |
| 2001年(平成13年)3月 | KEH HK$ 10,000,000に増資 |
| 2001年(平成13年)6月 | 東莞城区堅田電機電子廠(KEHD) 東莞工場設立 |
| 2002年(平成14年)1月 | グリーン調達開始 |
| 2002年(平成14年)4月 | RoHS対応生産開始 |
| 2004年(平成16年)1月 | ISO14001取得 |
| 1999年(平成11年)8月 | KET THB 130,000,000に増資 | 2004年(平成16年)4月 | KET 車載工場増築 |
| 2004年(平成16年)9月 | 堅田電機(東莞)有限公司(KED) 設立 資本金 HK$ 10,000,000 |
| 2005年(平成17年)1月 | 堅田電機(昆山)有限公司(KEK) 設立 資本金 US$ 6,000,000 |
| 2005年(平成17年)3月 | 技術棟増築 |
| 2006年(平成18年)11月 | EMIシールド・ルーム設置 |
| 2007年(平成19年)4月 | 情報セキュリティ推進委員会発足 |
| 2007年(平成19年)7月 | 熱衝撃試験装置設置 |
| 2007年(平成19年)8月 | 高密度表面実装機、3次元画像検査機設置 |
| 2008年(平成20年)3月 | KET 第二工場拡張 |
| KET THB 172,000,000に増資 | |
| 2009年(平成21年)10月 | KEK 第二工場開設 |
| 2010年(平成22年)6月 | KEK 第二工場拡張 |
| 2010年(平成22年)9月 | KET 新工場用地拡張(10.9ライ) |
