堅田電機の開発主要設備
-

電源評価システム
-

シールドルーム
-

トランス巻線機
-

冷熱衝撃試験機
| 分類 | 設備名称 |
|---|---|
| 電源評価設備 | 恒温槽 / 交流直流安定化電源 / 電子負荷 / オシロスコープ / マルチメータ |
| 製品評価設備 | ノイズシミュレータ(3kV) / EMI試験設備(シールドルーム) / 雑音端子電圧試験装置 / 冷熱衝撃試験機2台 / 振動試験機 / 絶縁耐圧試験機(5kV) / 赤外線サーモグラフィ / バースト試験機 |
| 部品評価設備 | 絶縁抵抗測定器 / カーブトレーサ / LCRメーター / サーボアナライザー |
| CAD | Xpedition / 3D CAD(Solidworks 2019) / Altium Designer(Winter10) |
| ソフト開発設備 | プロトコルアナライザー、オシロスコープ、スコープコーダ Renesas、東芝マイコン開発環境他 |
| 試作設備 | トランス巻線機 |
| モータ評価システム | パワーアナライザ/トルク計/駆動用インバータ/モータ試験ベンチ |



