堅田電機(タイ)
堅田電機(タイ)株式会社 Katata Electric (Thailand) Co., Ltd.
所在地
Siam Eastern Industrial Park
60/13,Moo 3, Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong,
Thailand 21140
電話
+66-38-891-200(代表)
FAX
+66-38-891-204(営業、購買、生産管理)
+66-38-891-678(総務、経理、品質保証、製造)
形態
独資企業
代表者
社長 和田秀樹
設立
1996年3月5日
資本金
172百万THB(約4億7千万円)
工場面積
8,846平方メートル
事業内容
電気・電子関連製品の製造
沿革
| 1996年3月 | 堅田電機(タイ)株式会社設立 |
|---|---|
| 1996年6月 | BOI認可 |
| 1997年1月 | 第一工場建設 |
| 1997年6月 | 製品納入開始 |
| 1999年12月 | 第一工場拡張 |
| 2001年9月 | 新倉庫建設 |
| 2003年8月 | ISO9001取得 |
| 2004年1月 | ISO14001取得 |
| 2004年4月 | 第二工場建設(車載用) |
| 2004年12月 | 新食堂棟建設 |
| 2008年3月 | 第二工場拡張 |
| 2010年9月 | 新工場用地拡張(10.9ライ) |
会社正門風景
10周年記念
事業推移
主要生産設備
| 表面実装ライン | YAMAHA | 3ライン |
|---|---|---|
| JUKI | 3ライン | |
| PANASONIC | 3ライン | |
| 自動挿入機 | PANASERT AV | 4台 |
| PANASERT RH | 4台 | |
| 自動部分半田装置 | SEITEC | 1台 |
| 基板組み立てライン | KOKI | 8ライン |
| TAMURA | 2ライン | |
| 外観検査機 | OMRON | 2台 |
| CKD | 2台 | |
| SONY | 1台 | |
| 基板分割機 | SAYAKA | 2台 |
| ポッティング装置 | 1台 | |
| ICT | TRI,KYOEI,PULSTEC | 12台 |
SMDライン
組立ライン(1)
組立ライン(2)
外観検査装置
オフィス
部品倉庫
